Servizi Erogati
Servizi Erogati
Decreto legislativo 33/2013 -art. 32, commi 1 e 2
In questa sezione la Gestione Separata dei Periti Agrari pubblica i costi relativi alle prestazioni erogate in favore degli Iscritti. I dati sono aggiornati alla data di approvazione dell’ultimo bilancio consuntivo disponibile.

Costi Contabilizzati
COSTI CONTABILIZZATI NELL’ANNO 2019 | ||
---|---|---|
Tipologia della Prestazione | N° prestazioni erogate nel 2019 | Importo prestazioni erogate nel 2019 (in migliaia di euro) |
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI liquidazione prestazioni (Pensioni) | 664 | 1.205,144 |
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI liquidazione prestazioni (Indennità di maternità) | 10 | 63,218 di cui 21,324 a carico Ministero Lavoro e Politiche Sociali |
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI liquidazione provvidenze straordinarie | 51 | 60 |
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI rimborso polizza saniaria | 29 | 6,250 |
COSTI CONTABILIZZATI NELL’ANNO 2020 | ||
---|---|---|
Tipologia della Prestazione | N° prestazioni erogate nel 2020 | Importo prestazioni erogate nel 2020 (in migliaia di euro) |
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI liquidazione prestazioni (Pensioni) | 696 | 1.446 |
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI liquidazione prestazioni (Indennità di maternità) | 5 | 33 |
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI liquidazione provvidenze straordinarie art. 29 | 63 | 119 |
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI restituzione contributi art. 9 e 20 | 4 | 13 |
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI ricongiunzioni legge 45- 5 marzo 1990 | 4 | 201 |
GESTIONE SEPARATA PERITI AGRARI rimborso polizza sanitaria | 30 | 10 |
L’Enpaia, oggi Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, è l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura. PI: 01028511002 - CF 02070800582
Copyright 2019 Enpaia.it