Portafoglio
Gestione Separata dei Periti Agrari Portafoglio
La Gestione Separata dei Periti Agrari è un investitore di lungo periodo, con un patrimonio Mobiliare il cui rendimento garantisce gli accantonamenti e le rivalutazioni finanziarie previste dai regolamenti.
Analisi del Portafoglio
- Il portafoglio mobiliare della Gestione Separata al 30 Aprile 2019 risulta prevalentemente concentrato in investimenti in titoli obbligazionari ( in particolare IG e Titoli di Stato) e strumenti di liquidità.
- Ancora contenuta la diversificazione della restante parte del portafoglio OICR aperti e fondi chiusi (due immobiliari e un infrastrutturale sulle energie rinnovabili)
- La componente azionaria è presente Prevalentemente grazie alla partecipazione in Banca d'Italia per un controvalore di 10 mln€
Asset Allocation
Asset class | Classi | Attuale | AAS | Delta | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
asset class | mln€ | % | mln€ | % | mln€ | % | |
Inv. mission related | Investimenti mission related | 0 | 0 | 9,8 | 6% | -9.8 | -6% |
Immobiliare | Immobili e fondi immobiliari | 14,2 | 8,7% | 14,7 | 9% | -0.4 | -0.3% |
Strumenti di liquidità | Liquidità e strumenti monetari | 70 | 43% | 3,3 | 2% | 66,7 | 41% |
Obb. Governativo | Obb. gov. emu | 25,9 | 15,9% | 22,8 | 14% | 23,1 | 1,9% |
Obb. gov. ex-emu | 0,8 | 0,5% | 8,1 | 5% | -7.4 | -4,5% | |
Obb. gov. inflation linked | 8,3 | 5.1% | 26,1 | 16% | -17.7 | -10.9% | |
Obb. Societario IG | Obb. societarie emu | 14,2 | 8,7% | 16,3 | 10% | -2,1 | -1,3% |
Obb. societarie globale ex-emu | 0 | 0,0% | 6,5 | 4% | -6.5 | -4% | |
Obb. alto rendimento | Obb. societarie alto rendimento* | 2,4 | 1,5% | 6,5 | 4% | -4,1 | -2,5% |
Obb. gov. mercati emergenti | 0 | 0,0% | 4,9 | 3% | -4.9 | -3% | |
Azionario | Az. europa | 0,4 | 0,3% | 9 | 5,5% | -8.5 | -5,2% |
Az. globale ex europa | 1,3 | 0,8% | 5,7 | 3,5% | -4.4 | -2,7% | |
Az. mercati emergenti | 0,2 | 0,1% | 1,6 | 1% | -1.4 | -0,9% | |
Partecipazioni | Partecipazioni | 10 | 6,1% | 9,8 | 6% | 0.2 | 0,1% |
Alternativo | Alternativi liquidi** | 6,9 | 4,3% | 9,6 | 6% | -2.7 | -1,7% |
Alternativi illiquidi | 7 | 4,3% | 9,8 | 6% | -2,8 | -1,7% | |
Totale | 162,9 | 100% | 162.9 | 100% |
AA Strategica
Chart by Visualizer
L’Enpaia, oggi Fondazione con personalità giuridica di diritto privato, è l’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura. PI: 01028511002 - CF 02070800582
Copyright 2019 Enpaia.it